Mustard Price 27 May 2025: आज मंगलवार को सरसों व उसके उत्पादों (तेल व खल) में तेजी का रुख देखा गया। खासकर जयपुर, दिल्ली, निवाई, कोटा, अलवर, मुरैना और चरखी दादरी जैसी प्रमुख मंडियों में सरसों के भाव ₹25 से ₹50 तक बढ़े। जयपुर में आज कंडीशन की सरसों का भाव ₹25 तेज होकर ₹6700 प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गया है। प्लांट्स में सलोनी, बीपी आगरा, श्रीगंगानगर और बारां में सरसों की कीमतों में ₹25 से ₹150 तक की बढ़ोतरी हुई। देश में आज सरसों की कुल आवक 4.75 लाख बोरी की रही।
सरसों तेल के भाव में भी उछाल देखा गया, कच्ची घानी तेल में जयपुर, अलवर, गंगानगर, बूंदी, दौसा, गंगापुर, हिंडौन आदि स्थानों पर ₹10 से ₹13 की तेजी रही। एक्सपेलर तेल के भाव में भी जयपुर, दिल्ली, चरखी दादरी और मुंबई में तेजी दर्ज की गई।
खल की बात करें तो जयपुर, भरतपुर, सुमेरपुर और चरखी दादरी में ₹10 से ₹20 तक की मजबूती रही। कुल मिलाकर सरसों से जुड़े सभी उत्पादों में सपोर्टिव डिमांड और कम आवक के चलते बाजार में तेजी बनी रही।
सरसों भाव (मंडी, प्लांट और ट्रेड) | Mustard Price 27 May 2025
स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|
जयपुर मंडी | 6675–6700 | ₹25 तेजी |
भरतपुर मंडी | 6300 | ₹25 मंदी |
दिल्ली मंडी (42% कंडीशन) | 6500 | — |
बरवाला मंडी | 6100–6125 | — |
गोयल कोटा | 6450 | स्थिर |
सलोनी शमसाबाद | 7350 | ₹50 तेजी |
सलोनी दिग्नेर | 7350 | ₹50 तेजी |
अलवर प्लांट | 7325 | ₹50 तेजी |
कोटा प्लांट | 7250 | ₹50 तेजी |
मुरैना प्लांट | 7300 | ₹50 तेजी |
VANS सीतापुर | 6400 + GST | स्थिर |
रुचि गुना | 6500 | स्थिर |
रुचि बारां | 6550 | ₹50 तेजी |
रुचि श्रीगंगानगर | 6550 | ₹150 तेजी |
शारदा प्लांट | 7025 | स्थिर |
बीपी आगरा | 7050 | ₹25 तेजी |
सलोनी आगरा (खरीद) | 7300 (GST सहित) | — |
जयपुर (खरीद) | 6650 + GST | — |
कोलकाता (खरीद) | 6850 + GST | — |
यूपी/MP/राज. | 6450 + GST | — |
हरियाणा/पंजाब | 6500 + GST | — |
सामान्य खरीद | 6350 + GST+भाड़ा | — |
कानपुर (खरीद) | 6250 + मंडी+भाड़ा | — |
अलवर मंडी | 6400 | स्थिर |
खैरथल मंडी | 6380 | ₹30 तेजी |
अशोकनगर मंडी | 6200–6300 | — |
श्योपुर मंडी | 6100–6200 | — |
पोरसा मंडी | 6175 | — |
अलीगढ़ मंडी | 6300 | स्थिर |
कामां, नदबई, डीग, कुम्हेर, नगर मंडी | 6300 | — |
रूपबास मंडी | 6300 | — |
सिवानी मंडी (नेट) | 5825 | — |
सिवानी लेब | 6325 | — |
सुमेरपुर मंडी | 6050 | स्थिर |
सुमेरपुर 42% | 6530 | ₹30 तेजी |
निवाई | 6300–6600 | ₹50 तेजी |
दिल्ली मंडी | 6600 | ₹25 तेजी |
चरखी दादरी | 6575 | ₹25 तेजी |
आरडीजी साल्वेंट | 6451 | — |
सरसों तेल भाव (कच्ची घानी व एक्सपेलर /10 किलो ) 27-05-2025
स्थान | प्रकार | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|---|
VANS सीतापुर | टैंकर | 1430 + GST | स्थिर |
सुमेरपुर | एक्सपेलर | 1375 | ₹15 तेजी |
मुरैना | कच्ची घानी | 1405 | — |
मुरैना | एक्सपेलर | 1395 | — |
भरतपुर | कच्ची घानी | 1410–1420 | — |
भरतपुर | एक्सपेलर | 1390–1400 | — |
निवाई | कच्ची घानी | 1400 | स्थिर |
निवाई | एक्सपेलर | 1365 | ₹10 तेजी |
कोटा | कच्ची घानी | 1410 | स्थिर |
जयपुर | एक्सपेलर | 1395 | ₹13 तेजी |
जयपुर | कच्ची घानी | 1405 | ₹13 तेजी |
दिल्ली | एक्सपेलर | 1390 | ₹5 तेजी |
चरखी दादरी | एक्सपेलर | 1375 | ₹5 तेजी |
मुंबई | एक्सपेलर | 1420 | ₹5 तेजी |
बूंदी | कच्ची घानी | 1405 | ₹13 तेजी |
अलवर | कच्ची घानी | 1410 | ₹10 तेजी |
गंगापुर | कच्ची घानी | 1397 | ₹10 तेजी |
हिंडौन | कच्ची घानी | 1397 | ₹10 तेजी |
दौसा | कच्ची घानी | 1397 | ₹10 तेजी |
टोंक | कच्ची घानी | 1398 | — |
गंगानगर | कच्ची घानी | 1415 | ₹10 तेजी |
सरसों खल / DOC भाव 27-05-2025
स्थान | उत्पाद | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|---|
सुमेरपुर | खल | 2305 | ₹20 तेजी |
मुरैना | खल | 2280 | — |
भरतपुर | खल | 2300 | — |
जयपुर | खल | 2300 | स्थिर |
निवाई | खल | 2225 | स्थिर |
चरखी दादरी | खल | 2220 | ₹10 तेजी |
आरडीजी साल्वेंट | खल | 2175 | — |
आरडीजी साल्वेंट | DOC | 15500 | — |
इसे भी पढ़े – PM Kisan 20वीं किस्त : करोड़ों किसानों के खाते में जल्द आएंगे पैसे, देखें लिस्ट में अपना नाम
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें (Mustard Price 27 May 2025) व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।