Mustard Prices 13 May 2025: देशभर की मंडियों में आज सरसों की कीमतों में तेजी का सिलसिला देखने को मिली। जयपुर, कोटा, मुरैना, सावली और कई अन्य मंडियों में ₹25 से ₹100 प्रति क्विंटल तक की तेजी दर्ज की गई। वहीं दिल्ली में मंदी का रुख रहा। कुल आवक 4 लाख 25 हज़ार बोरी रही।
प्लांट रेट्स की बात करें तो गोयल कोटा और VANS सीतापुर जैसे प्लांट्स में ₹100 तक की तेजी रही। अडानी और पतंजलि के कुछ प्लांट्स में स्थिरता देखने को मिली। वहीं, सरसों तेल के भाव ₹10–₹20 प्रति 10 किलो तक बढ़े, जिससे रिटेल मार्केट में असर पड़ने की संभावना है।
खल के भाव भी स्थिर से लेकर ₹5–₹10 तक ऊपर चढ़े हैं। सलोनी, शारदा, बीपी ब्रांड की पैकिंग में भी भाव स्थिर रहे। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मंडियों से लेकर प्रोसेसिंग प्लांट्स तक का मूवमेंट तेजी की ओर इशारा कर रहा है।
नीचे 13 मई 2025 के सरसों, सरसों तेल और सरसों खल के भावों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। सभी मंडी, प्लांट और ब्रांड रेट्स शामिल किए गए हैं:-
सरसों भाव 13 मई 2025
स्थान / मंडी / प्लांट | सरसों भाव | तेजी-मंदी/टिप्पणी |
---|---|---|
जयपुर मंडी | ₹6450–₹6475 | तेजी ₹50 |
भरतपुर मंडी (लोकल) | ₹6151 | तेजी ₹26 |
दिल्ली मंडी (42% कंडीशन) | ₹6250 | मंदी ₹100 |
बरवाला मंडी | ₹6000 | स्थिर |
शमशाबाद | ₹7150 | तेजी ₹25 |
दिग्नेर | ₹7150 | तेजी ₹25 |
अलवर | ₹7100 | तेजी ₹25 |
कोटा | ₹7050 | तेजी ₹25 |
मुरैना | ₹7125 | तेजी ₹25 |
VANS सीतापुर | ₹6200 (+GST) | तेजी ₹100 |
गोयल कोटा प्लांट | ₹6450 | तेजी ₹100 |
बूंदी प्लांट (अडानी विल्मर) | ₹6500 | – |
अलवर प्लांट (अडानी विल्मर) | ₹6400 | – |
गोहाना प्लांट (अडानी विल्मर) | ₹6400 | – |
आगरा (सलोनी) | ₹7150 (GST सहित) | 42% कंडीशन |
जयपुर | ₹6500 + GST | 42% कंडीशन |
कोलकाता | ₹6700 + GST | 42% कंडीशन |
यूपी / एमपी / राजस्थान | ₹6300 + GST | नेट पेमेंट 42% |
हरियाणा / पंजाब | ₹6350 + GST | नेट पेमेंट 42% |
सामान्य खरीद रेट | ₹6200 + GST + भाड़ा | नेट पेमेंट 42% |
कानपुर खरीद रेट | ₹6100 + टैक्स + ₹75 भाड़ा | 42% कंडीशन |
पतंजलि बारां प्लांट | ₹6400 | स्थिर |
पतंजलि गुना प्लांट | ₹6400 | स्थिर |
पतंजलि गंगानगर प्लांट | ₹6200 | स्थिर |
सावली प्लांट | ₹7100 | तेजी ₹25 |
अलवर मंडी | ₹6200 | आवक 5000 बोरी |
खैरथल मंडी | ₹6100 | आवक 5000–6000 बोरी |
धौलपुर मंडी | ₹6301 | तेजी ₹76 |
अशोकनगर मंडी | ₹6200–₹6350 | आवक 1000 बोरी |
अलीगढ़ मंडी | ₹6100 | आवक 200 बोरी |
सिवानी मंडी | ₹5725 (नेट), ₹6200 (लेब) | – |
सुमेरपुर मंडी | ₹5900/₹5950 | 42% भाव ₹6350, आवक 7000 बोरी |
मुरैना मंडी | ₹6100 (लोकल), ₹6200 (41%) | आवक 1000 बोरी |
पोरसा मंडी | ₹6075 | आवक 500 बोरी |
गंगानगर मंडी | ₹5850–₹5900 | आवक 1000 बोरी |
गंगापुर सिटी मंडी | ₹6250 | आवक 1500 बोरी |
श्योपुर मंडी | ₹6000/₹6100 | आवक 500 बोरी |
चरखी दादरी मंडी | ₹6400 / ₹6325 | मिल रेट / स्थिर |
कोटा मंडी | ₹5700/₹6200 | आवक 800/1000 बोरी |
हिसार मंडी | ₹5800/₹5900 | आवक 200 बोरी |
सोंख मंडी | ₹6325 (सामान्य), ₹6400 (42%) | आवक 200 बोरी |
नजफगढ़ मंडी | ₹6150/₹6250 | आवक 300 बोरी |
कोलकाता मंडी | ₹6650/₹6700 (यूपी), ₹6650/₹5700 (एमपी) | – |
कामां, कुम्हेर, नदबई, नगर, कोटा मंडी | ₹6151 | तेजी ₹26 |
गंगापुर सिटी | ₹6280 | – |
सरसों तेल भाव (₹ प्रति 10 किलो)
स्थान / प्लांट / ब्रांड | एक्सपेलर भाव | कच्ची घानी भाव | टिप्पणी |
---|---|---|---|
जयपुर | ₹1330 | ₹1370 | तेजी ₹10 |
भरतपुर | ₹1340 | ₹1360 | – |
मुरैना | ₹1360 | ₹1370 | तेजी ₹10 |
गंगापुर सिटी | ₹1330 | ₹1350 | – |
हिण्डौन | – | ₹1355 | तेजी ₹15 |
दौसा | – | ₹1355 | तेजी ₹15 |
निवाई | ₹1340 | ₹1360 | तेजी ₹10 |
कोटा | – | ₹1390 | तेजी ₹10 |
टोंक | – | ₹1358 | तेजी ₹10 |
गंगानगर | ₹1300 | ₹1360 | तेजी ₹10 |
दिल्ली मंडी | ₹1355 | – | स्थिर |
चरखी दादरी | ₹1340 / ₹1365 | – | स्थिर / तेजी ₹25 |
सुमेरपुर मंडी | ₹1320 | – | – |
सोंख मंडी | ₹1385 | – | – |
मुंबई | ₹1345 | – | तेजी ₹20 |
कोलकाता | – | ₹1400 | – |
VANS सीतापुर | ₹13900 (टैंकर) | – | स्थिर (+GST) |
गंगापुर (हस्ती एग्रो) | ₹1330 | ₹1350 | – |
सरसों खल भाव (₹ प्रति क्विंटल)
स्थान / ब्रांड | खल भाव | टिप्पणी |
---|---|---|
जयपुर मंडी | ₹2250 | स्थिर |
अलवर | ₹2200 | स्थिर |
भरतपुर | ₹2315/₹2320 | स्थिर |
कोटा | ₹2200 | स्थिर |
सुमेरपुर | ₹2250 | तेजी ₹5 |
मुरैना | ₹2250 | स्थिर |
टोंक | ₹2200 | स्थिर |
नेवाई | ₹2210 | स्थिर |
बूंदी | ₹2200 | स्थिर |
जोधपुर | ₹2245 | स्थिर |
सोंख मंडी | ₹2350/₹2360 | – |
चरखी दादरी | ₹2230 / ₹2180 | स्थिर / रिवाइज़ |
दिल्ली मंडी | N/A | लोकल |
भारत मोदीनगर | ₹2831 | – |
इंजन मथुरा | ₹2581 | – |
शारदा आगरा | ₹2561 | – |
अमृत कुम्हेर | ₹2825 | – |
शताब्दी अलवर | ₹2561 | – |
चौधरी गाज़ियाबाद | ₹2731 | – |
इंजन भरतपुर | ₹2641 | – |
सलोनी 60/70 किलो पैकिंग | ₹2511 / ₹2501 | – |
बीपी 60/70 किलो पैकिंग | ₹2650 / ₹2640 | – |
आप कृषि व्यापार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी अन्य एग्रो रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। साथ ही, गेहूं, सरसों, चना, सोयाबीन, धान इत्यादि सभी प्रमुख फ़सलों के दैनिक मंडी भाव और ताजा खबरों के लिए News.eMandiRates पर विजिट करते रहें। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर सकते है।
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें।