आज देशभर की सरसों मंडियों में भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। कई प्रमुख मंडियों जैसे शमसाबाद, दिग्नेर, कोटा और मुरैना में सरसों के भाव में ₹25 प्रति क्विंटल की तेज़ी दर्ज की गई, जबकि सावली, गोयल कोटा प्लांट और अलवर मंडी में ₹50 तक की मंदी देखी गई। मुरैना में 41% कंडीशन सरसों ₹6050 तक पहुंची, वहीं दिल्ली में 42% कंडीशन सरसों ₹6050 पर कमजोर हुई। सरसों तेल के भाव में भी हलचल रही — आगरा में कच्ची घानी तेल ₹1360 तक बिका, जबकि अन्य मंडियों में भाव स्थिर रहे। खल के भाव अधिकतर स्थिर रहे, हालांकि मुरैना में ₹30 की गिरावट और सुमेरपुर में ₹10 की बढ़त दर्ज हुई।
सरसों का भाव 6 मई 2025 (Mustard Seed Prices)
स्थान/प्लांट | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी-मंदी |
---|---|---|
जयपुर मंडी | 6250 | स्थिर |
दिल्ली मंडी 42% कंडीशन | 6050 | ₹50 मंदी |
शमसाबाद (सलोनी प्लांट) | 6950 | ₹25 तेज़ी |
दिग्नेर (सलोनी प्लांट) | 6950 | ₹25 तेज़ी |
अलवर (सलोनी प्लांट) | 6875 | ₹25 तेज़ी |
कोटा (सलोनी प्लांट) | 6825 | ₹25 तेज़ी |
मुरैना (सलोनी प्लांट) | 6950 | ₹25 तेज़ी |
आगरा प्लांट (बी.पी/शारदा) कंडीशन | 6650 | स्थिर |
रुचि गूना | 6175 | ₹25 मंदी |
रुचि बारां | 6175 | ₹25 मंदी |
रुचि श्रीगंगानगर | 6050 | स्थिर |
कोलकाता 42% कंडीशन | 6500 +GST | – |
यूपी/एमपी/राजस्थान 42% कंडीशन | 6100 | – |
हरियाणा/पंजाब 42% कंडीशन | 6150 | – |
गंगापुर मंडी | 5941 | ₹10 तेज़ी |
सावली मंडी | 6850 | ₹50 मंदी |
बरवाला मंडी | 5800 | स्थिर |
अशोकनगर मंडी | 6000/6100 | स्थिर |
अलीगढ़ मंडी | 6100 | स्थिर |
अलवर मंडी | 6000 | – |
चरखी दादरी 40% लैब, 8% नमी | 6125 | – |
गोयल कोटा प्लांट | 6100 | ₹50 मंदी |
खैरथल मंडी | 5900 | – |
श्योपुर मंडी | 5800/5850 | स्थिर |
सुमेरपुर मंडी | 6130 | – |
मुरैना मंडी | 6025 | – |
पोरसा मंडी | 5925 | ₹25 तेज़ी |
भरतपुर मंडी | 5900 | ₹20 मंदी |
डीग मंडी | 5900 | ₹20 मंदी |
नगर मंडी | 5900 | ₹20 मंदी |
कामां मंडी | 5900 | ₹20 मंदी |
कुम्हेर मंडी | 5900 | ₹20 मंदी |
नदबई मंडी | 5900 | ₹20 मंदी |
निवाई मंडी | 5900 | स्थिर |
टोंक मंडी | 5880 | स्थिर |
अलवर मंडी (कंडीशन) | 5950 | ₹50 मंदी |
अलवर मंडी | 5650/5900 | ₹50 मंदी |
हिसार मंडी (कंडीशन) | 5950 | ₹50 मंदी |
हिसार मंडी | 5600/5700 | स्थिर |
ग्वालियर मंडी कंडीशन | 6050 | स्थिर |
मुरैना मंडी कंडीशन | 5975 | ₹75 मंदी |
मुरैना मंडी लोकल | 5925 | ₹25 मंदी |
मुरैना मंडी 41% कंडीशन | 6050 | ₹50 तेज़ी |
मुरैना मंडी | 5950 | ₹25 तेज़ी |
सुमेरपुर मंडी | 5650/5750 | स्थिर |
सुमेरपुर मंडी 42% कंडीशन | 6130 | ₹10 मंदी |
नोहर मंडी सरसों | 5500,5900 | स्थिर |
नोहर मंडी पीली सरसों | 6950 | – |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Prices)
स्थान/मंडी | कच्ची घानी (₹/10kg) | एक्सपेलर (₹/10kg) | बदलाव |
---|---|---|---|
भरतपुर मंडी | 1300 | 1280 | स्थिर |
आगरा मंडी | 1360 | – | – |
निवाई मंडी | 1295 | 12600 | स्थिर |
टोंक मंडी | 1293 | – | स्थिर |
अलवर मंडी | 1290/1300 | 1270/1280 | ₹100 मंदी |
मुरैना मंडी | 1310 | 1300 | स्थिर |
सुमेरपुर मंडी | – | 1263 | ₹3 तेज़ी |
सरसों खल भाव (Mustard Cake Prices)
स्थान/मंडी | खल भाव (₹/क्विंटल) | परिवर्तन |
---|---|---|
भरतपुर मंडी | 2270 | स्थिर |
निवाई मंडी | 2175 | स्थिर |
टोंक मंडी | 2165 | स्थिर |
अलवर मंडी | 2200 | स्थिर |
मुरैना मंडी | 2220 | ₹30 मंदी |
सुमेरपुर मंडी | 2235 | ₹10 तेज़ी |
ये भी पढ़े – Crop loss compensation: इस राज्य के 17 जिलों के किसानों को मिला ₹86.96 लाख का मुआवजा, आगजनी से हुआ था नुकसान
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, इनमे उतार चढ़ाव हो सकता है।